Tier List Grab Ores
Tier list Grab Ores Roblox peringkat S hingga D. Bijih terbaik untuk pendapatan, kelangkaan, dan kedalaman.
Tier list Grab Ores Roblox peringkat S hingga D. Bijih terbaik untuk pendapatan, kelangkaan, dan kedalaman.
Tier list Grab Ores mengurutkan setiap bijih dari S-tier (terbaik) hingga D-tier (jual segera) berdasarkan pendapatan pasif, kelangkaan, akses kedalaman, dan nilai. Diperbarui untuk event Ancient Fossils.
Peringkat kami menilai empat faktor:
Bijih terbaik di Grab Ores. Jangan dijual - simpan dan merge selamanya.
| Bijih | Kelangkaan | Kedalaman | Pendapatan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Diamond Ore | 1 in 7,594,737 | 800m+ | $50,000/s | The rarest ore in Grab Ores. Extremely low drop rate but generates massive passive income. Hold fore... |
| Ruby Ore | 1 in 500,000 | 600m+ | $25,000/s | Top-tier red gem with exceptional income. Worth merging duplicates to increase value.... |
| Ancient Bone | Event Rare | Event Zone | $15,000/s | Rare fossil event collectible. High value and sought after by collectors.... |
Bijih bagus untuk disimpan dan di-merge. Inti koleksi kuat.
| Bijih | Kelangkaan | Kedalaman | Pendapatan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Emerald Ore | 1 in 50,000 | 400m+ | $8,000/s | Strong mid-late game ore. Reliable income source once you reach deeper caves.... |
| Gold Ore | 1 in 5,000 | 250m+ | $3,500/s | Classic valuable ore. Good balance of accessibility and income generation.... |
| Fossil Ore | Event Exclusive | Event Zone | $6,000/s | Limited-time Ancient Fossils event ore. Complete fossil quests to obtain.... |
Bijih mid-game solid. Simpan sampai dapat A-tier.
| Bijih | Kelangkaan | Kedalaman | Pendapatan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Platinum Ore | 1 in 1,200 | 150m+ | $1,200/s | Solid mid-game ore. Upgrade weights to reach depths where Platinum spawns frequently.... |
| Silver Ore | 1 in 400 | 80m+ | $450/s | Common mid-depth ore. Merge stacks to boost income while hunting rarer minerals.... |
| Crystal Ore | 1 in 800 | 120m+ | $750/s | Sparkling blue crystal with decent mid-game returns. Good merge candidate.... |
Bijih transisi early-mid. Jual kelebihan setelah punya B-tier atau lebih.
| Bijih | Kelangkaan | Kedalaman | Pendapatan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Copper Ore | 1 in 80 | 30m+ | $120/s | Early-mid game staple. Sell excess copies once you have better ores equipped.... |
| Iron Ore | 1 in 25 | 10m+ | $45/s | Starter ore found near the surface. Replace quickly as you descend deeper.... |
Tier terendah. Jual segera untuk upgrade berat.
| Bijih | Kelangkaan | Kedalaman | Pendapatan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Stone Ore | 1 in 3 | 0-10m | $5/s | Surface-level filler ore. Sell immediately to fund early weight upgrades.... |
Jual semua D-tier dan C-tier di awal. Mid-game (150-400m), farm Gold dan Emerald sambil merge B-tier.
Late-game butuh 3.000 kg dan hanya equip S-tier serta A-tier.