Tier List Grab Ores
Tier list Grab Ores Roblox de S a D. Melhores minérios por renda, raridade e profundidade.
Tier list Grab Ores Roblox de S a D. Melhores minérios por renda, raridade e profundidade.
A tier list do Grab Ores classifica cada minério de S-tier (melhor) a D-tier (venda já) por renda passiva, raridade, acessibilidade e valor. Atualizada para Ancient Fossils.
Avaliamos quatro fatores:
Os melhores minérios do Grab Ores. Nunca venda - guarde e faça merge.
| Minério | Raridade | Profundidade | Renda | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Diamond Ore | 1 in 7,594,737 | 800m+ | $50,000/s | The rarest ore in Grab Ores. Extremely low drop rate but generates massive passive income. Hold fore... |
| Ruby Ore | 1 in 500,000 | 600m+ | $25,000/s | Top-tier red gem with exceptional income. Worth merging duplicates to increase value.... |
| Ancient Bone | Event Rare | Event Zone | $15,000/s | Rare fossil event collectible. High value and sought after by collectors.... |
Minérios excelentes para guardar e fazer merge. Base de toda boa coleção.
| Minério | Raridade | Profundidade | Renda | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Emerald Ore | 1 in 50,000 | 400m+ | $8,000/s | Strong mid-late game ore. Reliable income source once you reach deeper caves.... |
| Gold Ore | 1 in 5,000 | 250m+ | $3,500/s | Classic valuable ore. Good balance of accessibility and income generation.... |
| Fossil Ore | Event Exclusive | Event Zone | $6,000/s | Limited-time Ancient Fossils event ore. Complete fossil quests to obtain.... |
Minérios mid-game sólidos. Guarde até ter A-tier.
| Minério | Raridade | Profundidade | Renda | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Platinum Ore | 1 in 1,200 | 150m+ | $1,200/s | Solid mid-game ore. Upgrade weights to reach depths where Platinum spawns frequently.... |
| Silver Ore | 1 in 400 | 80m+ | $450/s | Common mid-depth ore. Merge stacks to boost income while hunting rarer minerals.... |
| Crystal Ore | 1 in 800 | 120m+ | $750/s | Sparkling blue crystal with decent mid-game returns. Good merge candidate.... |
Minérios de transição early-mid. Venda o excesso ao ter B-tier ou melhor.
| Minério | Raridade | Profundidade | Renda | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Copper Ore | 1 in 80 | 30m+ | $120/s | Early-mid game staple. Sell excess copies once you have better ores equipped.... |
| Iron Ore | 1 in 25 | 10m+ | $45/s | Starter ore found near the surface. Replace quickly as you descend deeper.... |
Tier mais baixo. Venda imediatamente para upgrades de peso.
| Minério | Raridade | Profundidade | Renda | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Stone Ore | 1 in 3 | 0-10m | $5/s | Surface-level filler ore. Sell immediately to fund early weight upgrades.... |
Venda D-tier e C-tier no início. No mid-game (150-400m), farme Gold e Emerald fazendo merge de B-tier.
No late-game, atinja 3.000 kg e equipe só S-tier e A-tier.