Tier List Grab Ores
Tier list de Grab Ores Roblox de S a D. Mejores minerales por ingreso, rareza y profundidad.
Tier list de Grab Ores Roblox de S a D. Mejores minerales por ingreso, rareza y profundidad.
La tier list de Grab Ores clasifica cada mineral de S-tier (mejor) a D-tier (vender ya) según ingreso pasivo, rareza, accesibilidad y valor. Actualizada para Ancient Fossils.
Evaluamos cuatro factores:
Los mejores minerales de Grab Ores. Nunca los vendas - guarda y fusiona.
| Mineral | Rareza | Profundidad | Ingreso | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Diamond Ore | 1 in 7,594,737 | 800m+ | $50,000/s | The rarest ore in Grab Ores. Extremely low drop rate but generates massive passive income. Hold fore... |
| Ruby Ore | 1 in 500,000 | 600m+ | $25,000/s | Top-tier red gem with exceptional income. Worth merging duplicates to increase value.... |
| Ancient Bone | Event Rare | Event Zone | $15,000/s | Rare fossil event collectible. High value and sought after by collectors.... |
Excelentes minerales para guardar y fusionar. Núcleo de toda buena colección.
| Mineral | Rareza | Profundidad | Ingreso | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Emerald Ore | 1 in 50,000 | 400m+ | $8,000/s | Strong mid-late game ore. Reliable income source once you reach deeper caves.... |
| Gold Ore | 1 in 5,000 | 250m+ | $3,500/s | Classic valuable ore. Good balance of accessibility and income generation.... |
| Fossil Ore | Event Exclusive | Event Zone | $6,000/s | Limited-time Ancient Fossils event ore. Complete fossil quests to obtain.... |
Sólidos minerales mid-game. Guárdalos hasta tener A-tier.
| Mineral | Rareza | Profundidad | Ingreso | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Platinum Ore | 1 in 1,200 | 150m+ | $1,200/s | Solid mid-game ore. Upgrade weights to reach depths where Platinum spawns frequently.... |
| Silver Ore | 1 in 400 | 80m+ | $450/s | Common mid-depth ore. Merge stacks to boost income while hunting rarer minerals.... |
| Crystal Ore | 1 in 800 | 120m+ | $750/s | Sparkling blue crystal with decent mid-game returns. Good merge candidate.... |
Minerales de transición early-mid. Vende el exceso al tener B-tier o mejor.
| Mineral | Rareza | Profundidad | Ingreso | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Copper Ore | 1 in 80 | 30m+ | $120/s | Early-mid game staple. Sell excess copies once you have better ores equipped.... |
| Iron Ore | 1 in 25 | 10m+ | $45/s | Starter ore found near the surface. Replace quickly as you descend deeper.... |
Tier más bajo. Vende de inmediato para financiar upgrades de peso.
| Mineral | Rareza | Profundidad | Ingreso | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Stone Ore | 1 in 3 | 0-10m | $5/s | Surface-level filler ore. Sell immediately to fund early weight upgrades.... |
Vende D-tier y C-tier al inicio. En mid-game (150-400m), farmea Gold y Emerald fusionando B-tier.
En late-game, llega a 3 000 kg y equipa solo S-tier y A-tier.