Mapa de cueva Grab Ores
Mapa Grab Ores con capas, spawns, peso requerido y peligros.
Mapa Grab Ores con capas, spawns, peso requerido y peligros.
La cueva Grab Ores tiene ocho capas con spawns, peso y peligros únicos. Referencia esencial para planificar descensos. Go Deeper · Upgrade Planner
| Profundidad | Capa | Peso requerido | Minerales | Peligros |
|---|---|---|---|---|
| 0-30m | Surface Quarry | 0 kg (default) | Stone Ore, Iron Ore | None |
| 30-80m | Copper Caverns | 50 kg | Copper Ore, Iron Ore | Low oxygen drain |
| 80-150m | Silver Depths | 120 kg | Silver Ore, Crystal Ore, Copper Ore | Moderate oxygen drain |
| 150-250m | Platinum Tunnel | 250 kg | Platinum Ore, Silver Ore, Crystal Ore | Increased fall speed |
| 250-400m | Gold Vein | 450 kg | Gold Ore, Platinum Ore, Emerald Ore | High oxygen consumption |
| 400-600m | Emerald Abyss | 800 kg | Emerald Ore, Gold Ore, Ruby Ore | Stealer encounters |
| 600-800m | Ruby Chasm | 1,500 kg | Ruby Ore, Emerald Ore, Diamond Ore | Extreme oxygen drain |
| 800m+ | Diamond Core | 3,000 kg | Diamond Ore, Ruby Ore | Maximum difficulty |
Empiezas aquí. Vende Stone e Iron para 50 kg.
Desbloqueado a 50 kg. Copper = ingreso principal.
A 120 kg: Crystal y Silver. Equipa Silver.
250 kg desbloquea Platinum. Practica grab rápido.
Gold y Emerald = hito. 450 kg cuesta $50,000.
PvP ladrones. Ruby aparece. 800 kg = $200,000.
Oxígeno extremo. Ruby fiable, Diamond empieza.
Capa final a 3,000 kg. Diamond exclusivo.