Tier List Grab Ores
Tier list Grab Ores Roblox classée S à D. Meilleurs minerais pour revenu, rareté et profondeur.
Tier list Grab Ores Roblox classée S à D. Meilleurs minerais pour revenu, rareté et profondeur.
La tier list Grab Ores classe chaque minerai de S-tier (meilleur) à D-tier (vendre immédiatement) selon revenu passif, rareté, accessibilité en profondeur et valeur globale. Mise à jour pour l'événement Ancient Fossils.
Notre classement évalue quatre facteurs :
Les meilleurs minerais de Grab Ores. Ne les vendez jamais - gardez et fusionnez.
| Minerai | Rareté | Profondeur | Revenu | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Diamond Ore | 1 in 7,594,737 | 800m+ | $50,000/s | The rarest ore in Grab Ores. Extremely low drop rate but generates massive passive income. Hold fore... |
| Ruby Ore | 1 in 500,000 | 600m+ | $25,000/s | Top-tier red gem with exceptional income. Worth merging duplicates to increase value.... |
| Ancient Bone | Event Rare | Event Zone | $15,000/s | Rare fossil event collectible. High value and sought after by collectors.... |
Excellents minerais à garder et fusionner. Base d'une collection solide.
| Minerai | Rareté | Profondeur | Revenu | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Emerald Ore | 1 in 50,000 | 400m+ | $8,000/s | Strong mid-late game ore. Reliable income source once you reach deeper caves.... |
| Gold Ore | 1 in 5,000 | 250m+ | $3,500/s | Classic valuable ore. Good balance of accessibility and income generation.... |
| Fossil Ore | Event Exclusive | Event Zone | $6,000/s | Limited-time Ancient Fossils event ore. Complete fossil quests to obtain.... |
Bons minerais mid-game. Gardez jusqu'à trouver du A-tier.
| Minerai | Rareté | Profondeur | Revenu | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Platinum Ore | 1 in 1,200 | 150m+ | $1,200/s | Solid mid-game ore. Upgrade weights to reach depths where Platinum spawns frequently.... |
| Silver Ore | 1 in 400 | 80m+ | $450/s | Common mid-depth ore. Merge stacks to boost income while hunting rarer minerals.... |
| Crystal Ore | 1 in 800 | 120m+ | $750/s | Sparkling blue crystal with decent mid-game returns. Good merge candidate.... |
Minerais de transition early-mid. Vendez l'excédent une fois en B-tier ou mieux.
| Minerai | Rareté | Profondeur | Revenu | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Copper Ore | 1 in 80 | 30m+ | $120/s | Early-mid game staple. Sell excess copies once you have better ores equipped.... |
| Iron Ore | 1 in 25 | 10m+ | $45/s | Starter ore found near the surface. Replace quickly as you descend deeper.... |
Tier le plus bas. Vendez immédiatement pour financer les upgrades de poids.
| Minerai | Rareté | Profondeur | Revenu | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Stone Ore | 1 in 3 | 0-10m | $5/s | Surface-level filler ore. Sell immediately to fund early weight upgrades.... |
Vendez tout le D-tier et C-tier tôt. En mid-game (150-400m), farmez Gold et Emerald tout en fusionnant les B-tier.
En late-game, visez 3 000 kg et équipez uniquement S-tier et A-tier.