Table de rareté Grab Ores
Table de rareté Grab Ores avec taux de drop et conseils de chasse.
Table de rareté Grab Ores avec taux de drop et conseils de chasse.
La rareté est la clé pour chasser les minerais les plus précieux. Données complètes de Stone (1 sur 3) à Diamond (1 sur 7 594 737). Tier List · Cave Map
| Minerai | Rareté | Profondeur | Revenu | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Diamond Ore | 1 in 7,594,737 | 800m+ | $50,000/s | S |
| Ruby Ore | 1 in 500,000 | 600m+ | $25,000/s | S |
| Emerald Ore | 1 in 50,000 | 400m+ | $8,000/s | A |
| Gold Ore | 1 in 5,000 | 250m+ | $3,500/s | A |
| Platinum Ore | 1 in 1,200 | 150m+ | $1,200/s | B |
| Silver Ore | 1 in 400 | 80m+ | $450/s | B |
| Copper Ore | 1 in 80 | 30m+ | $120/s | C |
| Iron Ore | 1 in 25 | 10m+ | $45/s | C |
| Stone Ore | 1 in 3 | 0-10m | $5/s | D |
| Fossil Ore | Event Exclusive | Event Zone | $6,000/s | A |
| Ancient Bone | Event Rare | Event Zone | $15,000/s | S |
| Crystal Ore | 1 in 800 | 120m+ | $750/s | B |
Diamond Ore at 1 in 7,594,737 is the ultimate prize. Ruby at 1 in 500,000 is more achievable but still demands consistent deep farming.
Improve chances by farming at max depth, playing in fuller servers, and completing the Fossil Event for luck boosts. Rare Ores Guide
Not every rare ore is worth keeping. Compare income per second against your current equipped minerals before deciding. Ore Calculator