Grab Ores - Semua Bijih
Ensiklopedia lengkap bijih Grab Ores Roblox dengan stat, kedalaman, dan pendapatan.
Ensiklopedia lengkap bijih Grab Ores Roblox dengan stat, kedalaman, dan pendapatan.
Setiap bijih di Grab Ores punya stat unik yang mempengaruhi pendapatan pasif, kedalaman drop, dan nilai strategis. Ensiklopedia lengkap dengan kelangkaan, pendapatan, dan tips keep/merge/sell. Tier List · Cave Map
| Kelangkaan | 1 in 7,594,737 |
| Kedalaman | 800m+ |
| Pendapatan | $50,000/s |
| Tier | S |
The rarest ore in Grab Ores. Extremely low drop rate but generates massive passive income. Hold forever if you find one.
| Kelangkaan | 1 in 500,000 |
| Kedalaman | 600m+ |
| Pendapatan | $25,000/s |
| Tier | S |
Top-tier red gem with exceptional income. Worth merging duplicates to increase value.
| Kelangkaan | Event Rare |
| Kedalaman | Event Zone |
| Pendapatan | $15,000/s |
| Tier | S |
Rare fossil event collectible. High value and sought after by collectors.
| Kelangkaan | 1 in 35,000 |
| Kedalaman | 450m+ |
| Pendapatan | $9,500/s |
| Tier | A |
Deep gem hunters prioritize Garnet pairs for shiny merges. Strong late-mid income before Ruby depths.
| Kelangkaan | 1 in 50,000 |
| Kedalaman | 400m+ |
| Pendapatan | $8,000/s |
| Tier | A |
Strong mid-late game ore. Reliable income source once you reach deeper caves.
| Kelangkaan | 1 in 22,000 |
| Kedalaman | 350m+ |
| Pendapatan | $7,200/s |
| Tier | A |
Dense dark ore found approaching Emerald Abyss. Excellent merge target before Ruby hunting.
| Kelangkaan | Event Exclusive |
| Kedalaman | Event Zone |
| Pendapatan | $6,000/s |
| Tier | A |
Limited-time Ancient Fossils event ore. Complete fossil quests to obtain.
| Kelangkaan | 1 in 12,000 |
| Kedalaman | 300m+ |
| Pendapatan | $5,200/s |
| Tier | A |
Blue gem ore bridging Gold Vein into Emerald Abyss. Hold pairs for shiny merges.
| Kelangkaan | 1 in 5,000 |
| Kedalaman | 250m+ |
| Pendapatan | $3,500/s |
| Tier | A |
Classic valuable ore. Good balance of accessibility and income generation.
| Kelangkaan | 1 in 2,000 |
| Kedalaman | 180m+ |
| Pendapatan | $1,800/s |
| Tier | B |
Green mid-depth gem. Popular merge candidate while farming toward Platinum Tunnel exits.
| Kelangkaan | 1 in 1,500 |
| Kedalaman | 160m+ |
| Pendapatan | $1,450/s |
| Tier | B |
Warm-toned mid-game ore. Solid vault filler before Gold Vein access.
| Kelangkaan | 1 in 1,200 |
| Kedalaman | 150m+ |
| Pendapatan | $1,200/s |
| Tier | B |
Solid mid-game ore. Upgrade weights to reach depths where Platinum spawns frequently.
| Kelangkaan | 1 in 800 |
| Kedalaman | 120m+ |
| Pendapatan | $750/s |
| Tier | B |
Sparkling blue crystal with decent mid-game returns. Good merge candidate.
| Kelangkaan | 1 in 400 |
| Kedalaman | 80m+ |
| Pendapatan | $450/s |
| Tier | B |
Common mid-depth ore. Merge stacks to boost income while hunting rarer minerals.
| Kelangkaan | 1 in 120 |
| Kedalaman | 40m+ |
| Pendapatan | $180/s |
| Tier | C |
Early passive filler above Copper. Better than Iron for vault slots, but sell once Silver appears.
| Kelangkaan | 1 in 80 |
| Kedalaman | 30m+ |
| Pendapatan | $120/s |
| Tier | C |
Early-mid game staple. Sell excess copies once you have better ores equipped.
| Kelangkaan | 1 in 25 |
| Kedalaman | 10m+ |
| Pendapatan | $45/s |
| Tier | C |
Starter ore found near the surface. Replace quickly as you descend deeper.
| Kelangkaan | 1 in 3 |
| Kedalaman | 0-10m |
| Pendapatan | $5/s |
| Tier | D |
Surface-level filler ore. Sell immediately to fund early weight upgrades. Never merge.
Seimbangkan pendapatan langsung dan berburu rare. Early (0-150m): jual D-tier. Mid-game (150-400m): equip B-tier dan A-tier, merge yang terbaik.
Late-game (400m+): simpan hanya A-tier dan S-tier dengan stack merge penuh. Merging Guide · Ore Calculator